Дивизион 3х3. Регулярный чемпионат
Начало
18.11.2023
Окончание
17.02.2024
Города
1
Команды
6
Клубы
6
Игроки
107
Матчи
15
Сыграно
15
Голы
151
Голы за матч
10.07
Регулярный чемпионат
М | Команда | И | В | ВО | ВБ | ПБ | ПО | П | Заб | Проп | +/- | О | % | ГБол | ГМен | ГРав | ИБЗ | ИБП | ШМ | ШМсп | ГЗп1 | ГПп1 | ГЗп2 | ГПп2 | ГЗп3 | ГПп3 | Потк | ВОЛ | Вкруп | Пкруп | Вмин | Пмин | Гхар | Г60мин | Форма | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Сибирские ястребы Омск | 7:3 | 6:5 | 10:4 | 11:2 | 9:4 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43 | 18 | 25 | 10 | 100 | 0 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 4 | 15 | 8 | 15 | 6 | 2 | 1 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||
2 | Алмаз (3х3) Омск | 3:7 | 13:2 | +:- | +:-12:2 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 28 | 11 | 17 | 8 | 80 | 0 | 0 | 28 | 2 | 2 | 0 | 0 | 8 | 2 | 5 | 7 | 15 | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
3 | Олимп (3х3) Омск | 5:6 | 2:13 | 8:4 | 11:4 | 8:3 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 34 | 30 | 4 | 6 | 60 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 13 | 14 | 7 | 13 | 10 | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
4 | Ледяные крылья (3х3) Омск | 4:10 | 4:8 | +:-3:7 | 7:6 (ОТ) | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 18 | 31 | -13 | 4 | 40 | 0 | 0 | 17 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 10 | 7 | 13 | 6 | 8 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
5 | Алювин Омск | 2:11 | -:+ | 4:11 | -:+7:3 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 13 | 25 | -12 | 2 | 20 | 0 | 0 | 13 | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 | 7 | 4 | 8 | 2 | 10 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
6 | Кристалл Омск | 4:9 | -:+2:12 | 3:8 | 6:7 (ОТ) | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 15 | 36 | -21 | 1 | 10 | 0 | 0 | 15 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 8 | 8 | 10 | 2 | 17 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Глоссарий
И
Сыграно матчей
В
Победы в основное время
ВО
Победы в овертаймах
ВБ
Победы по буллитам
ПБ
Поражения по буллитам
ПО
Поражения в овертаймах
П
Поражения в основное время
Заб
Забитые голы
Проп
Пропущенные голы
+/-
Разница забитых и пропущенных
О
Набранные очки
%
Процент набранных очков
ГБол
Голы в большинстве
ГМен
Голы в меньшинстве
ГРав
Голы в равных составах
ИБЗ
Игры без забитых голов
ИБП
Игры без пропущенных голов
ШМ
Штрафные минуты
ШМсп
Штрафные минуты соперников
ГЗп1
Голов забито в 1 периоде
ГПп1
Голов пропущено в 1 периоде
ГЗп2
Голов забито во 2 периоде
ГПп2
Голов пропущено во 2 периоде
ГЗп3
Голов забито в 3 периоде
ГПп3
Голов пропущено в 3 периоде
Потк
Победа команды, забившей первый гол и не позволившей сопернику ни разу за матч сравнять счет
ВОЛ
Волевая победа (уступая в счете по ходу матча)
Вкруп
Крупные победы (с разницей 4 и более гола)
Пкруп
Крупные поражения (с разницей 4 и более гола)
Вмин
Победы с разницей в 1 гол
Пмин
Поражения с разницей в 1 гол
Гхар
Голы с характером (команда, сравнявшая счет в течение последних 3 минут основного времени)
Г60мин
Голы на последней минуте основного времени (кроме голов в пустые ворота)
Форма
Результаты команды в последних 5 матчах