Сезон 2025/2026. Дебютант-А
Регулярный чемпионат
Регулярный чемпионат
Главный судья: Никита Чумейкин
Линейный судья: Данила Выборный, Алиса Сафонова
Судья-информатор: Кирилл Дубицкий
Лучшие игроки матча
БарсВратари
Защитники
Нападающие
ВекторВратари
Защитники
Нападающие
Штраф
44:54
2'
Командный штрафНарушение численного состава
Тайм-аут
44:54
Тайм-аутВектор
Статистика матча сверена с официальным протоколом. Информация на этой странице подлежит изменению только согласно регламентирующих документов о соревновании.
БарсВратари
| № | Игрок | ПГ | ВНП | КН | Г | П | ШМ |
|---|
Полевые игроки
| № | Игрок | Амп | Г | П | О | ШМ | ГБ | ГМ | ГР |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 88 | Саркенов Саветжан | Нап | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 29 | Казурин Дулат | Защ | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Зорин Андрей | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 77 | Омаров Малик | Нап | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 87 | Сарбалин Даулет | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Аубакиров Танат | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Калаев Дмитрий | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Вехтер Владимир | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 67 | Омаров Арман | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Зубков Павел | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 97 | Солдатов Алексей | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 66 | Филимонов Константин | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 71 | Аксёнов Кирилл | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Рацлаф Сергей | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Рацлаф Евгений | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ВекторВратари
| № | Игрок | ПГ | ВНП | КН | Г | П | ШМ |
|---|
Полевые игроки
| № | Игрок | Амп | Г | П | О | ШМ | ГБ | ГМ | ГР |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25 | Филимендиков Алексей | Нап | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 22 | Зайцев Павел | Защ | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Мельников Никита | Нап | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | Иванов Сергей | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 44 | Кузьминых Антон | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | Лобов Павел | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Мирошниченко Илья | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Петров Алексей | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Петров Илья | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 75 | Шевченко Никита | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Голеев Кирилл | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Куц Иван | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Шаламов Герман | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 83 | Беспалов Илья | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Загребнев Владимир | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Альшанский Евгений | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Васильев Сергей | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Глоссарий
Г
Забитые голы
П
Результативные передачи
О
Очки по системе Гол+Пас
ШМ
Штрафные минуты
ГБ
Голы в большинстве
ГМ
Голы в меньшинстве
ГР
Голы в равных составах
ПГ
Пропущенные голы
ВНП
Игровое время
КН
Коэффициент надёжности = 45мин*ПШ/ВНП
Барс
Вектор
2
Голы в равных составах
1
6
Штрафные минуты
2
Статистика матча сверена с официальным протоколом. Информация на этой странице подлежит изменению только согласно регламентирующих документов о соревновании.
