Сезон 2023/2024. Дивизион Дебютант
Регулярный чемпионат
Регулярный чемпионат
Главный судья: Анатолий Лавров
Судья-информатор: Павел Рубель
Лучшие игроки матча
Штерн
Вратари
Защитники
Нападающие
Сокол
Вратари
Защитники
Нападающие
3-0
06:07
Статистика матча сверена с официальным протоколом. Информация на этой странице подлежит изменению только согласно регламентирующих документов о соревновании.
Штерн
Вратари
№ | Игрок | ПГ | ВНП | КН | Г | П | ШМ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
77 | Гасимов Ринат | 2 | 15:00 | 6 | 0 | 0 | 0 |
1 | Шамин Олег | 0 | 30:00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Полевые игроки
№ | Игрок | Амп | Г | П | О | ШМ | ГБ | ГМ | ГР |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
27 | Динкелакер Артур | Нап | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 |
71 | Сидоренко Николай | Нап | 2 | 2 | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 |
5 | Хибарин Андрей | Защ | 0 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 |
23 | Васильцов Максим | Нап | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
86 | Андреев Никита | Нап | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
17 | Шевчук Анатолий | Нап | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
85 | Горбачев Александр | Нап | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
13 | Беккер Сергей | Защ | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | Салий Николай | Защ | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | Кульман Арсений | Нап | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Ветцель Евгений | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Ветцель Егор | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Эккерт Александр | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
95 | Малышев Максим | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Осипов Евгений | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Сокол
Вратари
№ | Игрок | ПГ | ВНП | КН | Г | П | ШМ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
30 | Кучин Алексей | 8 | 45:00 | 8 | 0 | 0 | 0 |
Полевые игроки
№ | Игрок | Амп | Г | П | О | ШМ | ГБ | ГМ | ГР |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | Носков Даниил | Нап | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
39 | Федюнин Роман | Нап | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
55 | Карпенко Александр | Защ | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
28 | Денисов Дмитрий | Защ | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
44 | Полозов Владимир | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | Анисимов Максим | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
92 | Целищев Михаил | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
68 | Ошаев Артем | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | Качан Андрей | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24 | Олифиренко Алексей | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
98 | Божкеев Руслан | Нап | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
36 | Бобков Кирилл | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Цыганов Олег | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Матыцин Дмитрий | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Эсске Сергей | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
82 | Мальнев Антон | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Глоссарий
Г
Забитые голы
П
Результативные передачи
О
Очки по системе Гол+Пас
ШМ
Штрафные минуты
ГБ
Голы в большинстве
ГМ
Голы в меньшинстве
ГР
Голы в равных составах
ПГ
Пропущенные голы
ВНП
Игровое время
КН
Коэффициент надёжности = 45мин*ПШ/ВНП
Штерн
Сокол
1
Голы в большинстве
0
7
Голы в равных составах
2
4
Штрафные минуты
2
Статистика матча сверена с официальным протоколом. Информация на этой странице подлежит изменению только согласно регламентирующих документов о соревновании.