Сезон 2023/2024. Дивизион Дебютант
Регулярный чемпионат
Регулярный чемпионат
Главный судья: Анатолий Лавров, Марк Толкачев
Судья-информатор: Глеб Варич
Лучшие игроки матча
Штерн
Вратари
Защитники
Нападающие
Феникс-09
Вратари
Защитники
Нападающие
Штраф
14:21
2'
Командный штраф
Нарушение численного состава
Тайм-аут
38:23
Тайм-аут
Феникс-09
Статистика матча сверена с официальным протоколом. Информация на этой странице подлежит изменению только согласно регламентирующих документов о соревновании.
Штерн
Вратари
№ | Игрок | ПГ | ВНП | КН | Г | П | ШМ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
72 | Гасимов Ринат | 2 | 30:00 | 3 | 0 | 0 | 0 |
1 | Шамин Олег | 0 | 15:00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Полевые игроки
№ | Игрок | Амп | Г | П | О | ШМ | ГБ | ГМ | ГР |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14 | Ветцель Егор | Защ | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 |
10 | Васильцов Максим | Нап | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
27 | Динкелакер Артур | Нап | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
11 | Чернобабенко Сергей | Нап | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
17 | Шевчук Анатолий | Нап | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 |
22 | Ветцель Евгений | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Беккер Сергей | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | Хибарин Андрей | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | Эккерт Александр | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | Салий Николай | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | Кульман Арсений | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Андреев Никита | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Феникс-09
Вратари
№ | Игрок | ПГ | ВНП | КН | Г | П | ШМ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
20 | Рыжих Матвей | 4 | 45:00 | 4 | 0 | 0 | 0 |
Полевые игроки
№ | Игрок | Амп | Г | П | О | ШМ | ГБ | ГМ | ГР |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
28 | Соловьёв Максим | Нап | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
91 | Стефановский Савелий | Нап | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
32 | Желтоногов Александр | Нап | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
82 | Покора Никита | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Базаев Никита | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
55 | Голубниченко Данил | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
79 | Семёнов Сергей | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
98 | Гаврилов Вениамин | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24 | Попов Виктор | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
96 | Романюк Елисей | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | Диль Иван | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
59 | Сагеев Матвей | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Балин Матвей | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | Шавлохов Никита | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Дунаев Никита | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
97 | Любчич Никита | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | Ибраев Дамир | Защ | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Глоссарий
Г
Забитые голы
П
Результативные передачи
О
Очки по системе Гол+Пас
ШМ
Штрафные минуты
ГБ
Голы в большинстве
ГМ
Голы в меньшинстве
ГР
Голы в равных составах
ПГ
Пропущенные голы
ВНП
Игровое время
КН
Коэффициент надёжности = 45мин*ПШ/ВНП
Штерн
Феникс-09
0
Голы в большинстве
1
4
Голы в равных составах
1
4
Штрафные минуты
2
Статистика матча сверена с официальным протоколом. Информация на этой странице подлежит изменению только согласно регламентирующих документов о соревновании.