
| Сезон | Турнир | Дата | Команда А | Команда Б | Счёт | Главный | В | П | ШМК | ШМсп | ГЗп1 | ГПп1 | ГЗп2 | ГПп2 | ГЗп3 | ГПп3 | Потк | ВОЛ | Гхар | Г60мин |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/2027 | Регулярный чемпионат | 07.11.2026 | КФС Омск | Барс-2 (С) Омск | 6:0 | Главный | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2026/2027 | Регулярный чемпионат | 07.11.2026 | Сапсан (Л/Б) Омск | Хокк Ит Омск | 2:4 | Главный | 1 | 0 | 12 | 8 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2026/2027 | Регулярный чемпионат | 05.11.2026 | Джи Энерджи Омск | Форпост (Л/А) Исилькуль | 7:3 | Главный | 1 | 0 | 4 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2026/2027 | Регулярный чемпионат | 01.11.2026 | Барс (С) Омск | КФС Омск | 3:4 | Главный | 1 | 0 | 6 | 6 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2026/2027 | Регулярный чемпионат | 28.10.2026 | Хокк Ит Омск | Мелстон Омск | 6:3 | Главный | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2026/2027 | Регулярный чемпионат | 27.10.2026 | Аккумуляторный рай (Л/А) Омск | Джи Энерджи Омск | 2:0 | Главный | 0 | 1 | 31 | 31 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026/2027 | Регулярный чемпионат | 25.10.2026 | Локомотив (Л/Б) Омск | Хокк Ит Омск | 4:1 | Главный | 0 | 1 | 8 | 6 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026/2027 | Регулярный чемпионат | 24.10.2026 | КФС Омск | Сибирские Хаски (С) Омск | 5:1 | Главный | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2026/2027 | Регулярный чемпионат | 20.10.2026 | Джи Энерджи Омск | Газпромнефть-ОНПЗ (Л/А) Омск | 2:5 | Главный | 0 | 1 | 38 | 29 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026/2027 | Регулярный чемпионат | 18.10.2026 | Сибирские Волки (С) Омск | КФС Омск | 6:2 | Главный | 0 | 1 | 2 | 4 | 0 | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026/2027 | Регулярный чемпионат | 15.10.2026 | Джи Энерджи Омск | Олимп Шербакуль | 13:1 | Главный | 1 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | 5 | 0 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2026/2027 | Регулярный чемпионат | 14.10.2026 | Хокк Ит Омск | Левобережье Омск | 2:1 | Главный | 1 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026/2027 | Регулярный чемпионат | 13.10.2026 | Джи Энерджи Омск | Тюкалинск Тюкалинск | 10:2 | Главный | 1 | 0 | 4 | 2 | 3 | 1 | 4 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2026/2027 | Регулярный чемпионат | 10.10.2026 | Заряд Омск | Хокк Ит Омск | 2:1 (бул) | Главный | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026/2027 | Регулярный чемпионат | 06.10.2026 | Джи Энерджи Омск | Гром Омск | 2:3 (бул) | Главный | 0 | 1 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 2026/2027 | Регулярный чемпионат | 05.10.2026 | КФС Омск | Регион 55 (С) Омск | 2:1 | Главный | 1 | 0 | 4 | 10 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2026/2027 | Регулярный чемпионат | 02.10.2026 | Кристалл Омск | Джи Энерджи Омск | 7:1 | Главный | 0 | 1 | 33 | 35 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026/2027 | Регулярный чемпионат | 30.09.2026 | Хокк Ит Омск | Газпром-Снабжение Омск | 5:1 | Главный | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2026/2027 | Регулярный чемпионат | 29.09.2026 | Джи Энерджи Омск | Щербаки (Л/А) Саргатка | 7:2 | Главный | 1 | 0 | 2 | 4 | 1 | 0 | 3 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 2026/2027 | Регулярный чемпионат | 25.09.2026 | Асгард (Л/Б) Омск | Хокк Ит Омск | 0:7 | Главный | 1 | 0 | 6 | 8 | 2 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
График набора очков с командой
Суммарная статистика в качестве главного тренера
| Сезон | Команда | Матчи | И | В | П | О | % | ИБЗ | ИБП | ШМК | ШМсп | ГЗп1 | ГПп1 | ГЗп2 | ГПп2 | ГЗп3 | ГПп3 | Потк | ВОЛ | Вкруп | Пкруп | Вмин | Пмин | Гхар | Г60мин |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/2027 |
Хокк Ит
Омск
|
Матчи | 7 | 5 | 2 | 11 | 78.571 | 0 | 1 | 38 | 30 | 3 | 7 | 9 | 2 | 14 | 3 | 1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 2026/2027 |
Джи Энерджи
Омск
|
Матчи | 8 | 4 | 4 | 9 | 56.25 | 1 | 0 | 122 | 103 | 14 | 3 | 13 | 8 | 15 | 13 | 4 | 0 | 4 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 2026/2027 |
КФС
Омск
|
Матчи | 5 | 4 | 1 | 8 | 80 | 0 | 1 | 14 | 24 | 4 | 7 | 5 | 2 | 10 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Всего по соревнованиям
| Соревнование | И | В | П | О | % | ИБЗ | ИБП | ШМК | ШМсп | ГЗп1 | ГПп1 | ГЗп2 | ГПп2 | ГЗп3 | ГПп3 | Потк | ВОЛ | Вкруп | Пкруп | Вмин | Пмин | Гхар | Г60мин |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Любитель-Б | 7 | 5 | 2 | 11 | 78.571 | 0 | 1 | 38 | 30 | 3 | 7 | 9 | 2 | 14 | 3 | 1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Любитель-А | 8 | 4 | 4 | 9 | 56.25 | 1 | 0 | 122 | 103 | 14 | 3 | 13 | 8 | 15 | 13 | 4 | 0 | 4 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| Старт | 5 | 4 | 1 | 8 | 80 | 0 | 1 | 14 | 24 | 4 | 7 | 5 | 2 | 10 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Глоссарий
И
Сыграно матчей
В
Победы
П
Поражения
О
Набранные очки
%
Процент набранных очков
ИБЗ
Игры без забитых голов
ИБП
Игры без пропущенных голов
ШМК
Штрафные минуты команды
ШМсп
Штрафные минуты команды соперников
ГЗп1
Голов забито командой в 1 периоде
ГПп1
Голов пропущено командой в 1 периоде
ГЗп2
Голов забито командой во 2 периоде
ГПп2
Голов пропущено командой во 2 периоде
ГЗп3
Голов забито командой в 3 периоде
ГПп3
Голов пропущено командой в 3 периоде
Потк
Победа команды, забившей первый гол и не позволившей сопернику ни разу за матч сравнять счет
ВОЛ
Волевая победа (уступая в счете по ходу матча)
Вкруп
Крупные победы (с разницей 4 и более гола)
Пкруп
Крупные поражения (с разницей 4 и более гола)
Вмин
Победы с разницей в 1 гол
Пмин
Поражения с разницей в 1 гол
Гхар
Голы с характером (команда, сравнявшая счет в течение последних 3 минут основного времени)
Г60мин
Голы команды на последней минуте основного времени (кроме голов в пустые ворота)
Данные заполняются согласно заявке, которую клуб подаёт организатору соревнований. При обнаружении ошибок, обращайтесь в клуб для их исправления.
Раздельная статистика (главный тренер - тренер) на основании протоколов матчей ведётся с сезона 2021/2022. Данные за предыдущие годы могут быть неточными, так как выведены только на основании заявочных листов, поданных перед началом сезона.



