Нечаев
Константин Сергеевич
Дата рождения
05.02.2000
Сезон | Турнир | Дата | Команда А | Команда Б | Счёт | Главный | В | П | ШМК | ШМсп | ГЗп1 | ГПп1 | ГЗп2 | ГПп2 | ГЗп3 | ГПп3 | Потк | ВОЛ | Гхар | Г60мин |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023/2024 | Регулярный чемпионат | 07.02.2024 | Одиссей Омск | Смена (М) Омск | 5:4 | Главный | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2023/2024 | Регулярный чемпионат | 31.01.2024 | Газпромнефть-ОНПЗ (Л/А) Омск | Одиссей Омск | 6:0 | Главный | 0 | 1 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2023/2024 | Регулярный чемпионат | 19.01.2024 | МЧС (М) Омск | Одиссей Омск | 4:1 | Главный | 0 | 1 | 2 | 26 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
2023/2024 | Регулярный чемпионат | 23.12.2023 | Одиссей Омск | Колос Любино | 3:5 | Главный | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2023/2024 | Регулярный чемпионат | 18.12.2023 | Колос Любино | Одиссей Омск | 4:2 | Главный | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2023/2024 | Регулярный чемпионат | 06.12.2023 | Одиссей Омск | Смена (М) Омск | 12:1 | Главный | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2023/2024 | Регулярный чемпионат | 28.11.2023 | Ледяные крылья Омск | Одиссей Омск | 2:7 | Главный | 1 | 0 | 2 | 8 | 4 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 |
2023/2024 | Регулярный чемпионат | 22.11.2023 | Локомотив (М) Омск | Одиссей Омск | 3:2 (бул) | Главный | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2023/2024 | Регулярный чемпионат | 10.11.2023 | Одиссей Омск | МЧС (М) Омск | 5:3 | Главный | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 2 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
2023/2024 | Регулярный чемпионат | 30.10.2023 | Одиссей Омск | Ледяные крылья Омск | 5:2 | Главный | 1 | 0 | 4 | 8 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2023/2024 | Регулярный чемпионат | 23.10.2023 | Одиссей Омск | Газпромнефть-ОНПЗ (Л/А) Омск | 5:3 | Главный | 1 | 0 | 12 | 4 | 3 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2023/2024 | Регулярный чемпионат | 17.10.2023 | Шмиц (М) Омск | Одиссей Омск | 2:1 (бул) | Главный | 0 | 1 | 6 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2023/2024 | Регулярный чемпионат | 15.10.2023 | Иртыш Черлак | Одиссей Омск | 5:3 | Главный | 0 | 1 | 8 | 8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2023/2024 | Регулярный чемпионат | 14.10.2023 | Смена (М) Омск | Одиссей Омск | 0:14 | Главный | 1 | 0 | 0 | 6 | 4 | 0 | 4 | 0 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
2023/2024 | Регулярный чемпионат | 04.10.2023 | Газпромнефть-ОНПЗ (Л/А) Омск | Одиссей Омск | 4:1 | Главный | 0 | 1 | 28 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
График набора очков с командой
Суммарная статистика в качестве главного тренера
Сезон | Команда | Матчи | И | В | П | О | % | ИБЗ | ИБП | ШМК | ШМсп | ГЗп1 | ГПп1 | ГЗп2 | ГПп2 | ГЗп3 | ГПп3 | Потк | ВОЛ | Вкруп | Пкруп | Вмин | Пмин | Гхар | Г60мин |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023/2024 | Одиссей Омск | Матчи | 15 | 7 | 8 | 16 | 53.333 | 1 | 1 | 76 | 80 | 19 | 10 | 19 | 17 | 28 | 19 | 3 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 5 |
Всего по соревнованиям
Соревнование | И | В | П | О | % | ИБЗ | ИБП | ШМК | ШМсп | ГЗп1 | ГПп1 | ГЗп2 | ГПп2 | ГЗп3 | ГПп3 | Потк | ВОЛ | Вкруп | Пкруп | Вмин | Пмин | Гхар | Г60мин |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Мастер | 15 | 7 | 8 | 16 | 53.333 | 1 | 1 | 76 | 80 | 19 | 10 | 19 | 17 | 28 | 19 | 3 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 5 |
Глоссарий
И
Сыграно матчей
В
Победы
П
Поражения
О
Набранные очки
%
Процент набранных очков
ИБЗ
Игры без забитых голов
ИБП
Игры без пропущенных голов
ШМК
Штрафные минуты команды
ШМсп
Штрафные минуты команды соперников
ГЗп1
Голов забито командой в 1 периоде
ГПп1
Голов пропущено командой в 1 периоде
ГЗп2
Голов забито командой во 2 периоде
ГПп2
Голов пропущено командой во 2 периоде
ГЗп3
Голов забито командой в 3 периоде
ГПп3
Голов пропущено командой в 3 периоде
Потк
Победа команды, забившей первый гол и не позволившей сопернику ни разу за матч сравнять счет
ВОЛ
Волевая победа (уступая в счете по ходу матча)
Вкруп
Крупные победы (с разницей 4 и более гола)
Пкруп
Крупные поражения (с разницей 4 и более гола)
Вмин
Победы с разницей в 1 гол
Пмин
Поражения с разницей в 1 гол
Гхар
Голы с характером (команда, сравнявшая счет в течение последних 3 минут основного времени)
Г60мин
Голы команды на последней минуте основного времени (кроме голов в пустые ворота)
Данные заполняются согласно заявке, которую клуб подаёт организатору соревнований. При обнаружении ошибок, обращайтесь в клуб для их исправления.
Раздельная статистика (главный тренер - тренер) на основании протоколов матчей ведётся с сезона 2021/2022. Данные за предыдущие годы могут быть неточными, так как выведены только на основании заявочных листов, поданных перед началом сезона.