Гвоздев
Игорь Владимирович
Дата рождения
21.01.1962
Сезон | Турнир | Дата | Команда А | Команда Б | Счёт | Главный | В | П | ШМК | ШМсп | ГЗп1 | ГПп1 | ГЗп2 | ГПп2 | ГЗп3 | ГПп3 | Потк | ВОЛ | Гхар | Г60мин |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023/2024 | Плей-офф | 28.05.2024 | Газпромнефть-ОНПЗ (К) Омск | Ночные ястребы Омск | 2:3 | Главный | 0 | 1 | 0 | 14 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2023/2024 | Плей-офф | 21.05.2024 | Ночные ястребы Омск | Газпромнефть-ОНПЗ (К) Омск | 5:2 | Главный | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
2023/2024 | Плей-офф | 28.04.2024 | АХЛ Омск Омск | Газпромнефть-ОНПЗ (К) Омск | 3:7 | Главный | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2023/2024 | Плей-офф | 25.04.2024 | Газпромнефть-ОНПЗ (К) Омск | АХЛ Омск Омск | 3:1 | Главный | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2023/2024 | Регулярный чемпионат | 13.03.2024 | УФСИН Омск | Газпромнефть-ОНПЗ (К) Омск | 2:9 | Главный | 1 | 0 | 6 | 8 | 4 | 1 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2023/2024 | Регулярный чемпионат | 28.02.2024 | Газпромнефть-ОНПЗ (К) Омск | Ночные ястребы Омск | 3:2 | Главный | 1 | 0 | 12 | 12 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2023/2024 | Регулярный чемпионат | 17.02.2024 | Газпромнефть-ОНПЗ (К) Омск | МЧС (К) Омск | 6:3 | Главный | 1 | 0 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2023/2024 | Регулярный чемпионат | 07.02.2024 | Дружина Омск | Газпромнефть-ОНПЗ (К) Омск | 0:18 | Главный | 1 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 7 | 0 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
2023/2024 | Регулярный чемпионат | 27.01.2024 | РМЗ Павлодар (КЗ) | Газпромнефть-ОНПЗ (К) Омск | 3:11 | Главный | 1 | 0 | 4 | 0 | 3 | 1 | 5 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2023/2024 | Регулярный чемпионат | 17.01.2024 | Газпромнефть-ОНПЗ (К) Омск | Каскад Омск | 8:1 | Главный | 1 | 0 | 4 | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2023/2024 | Регулярный чемпионат | 06.12.2023 | Газпромнефть-ОНПЗ (К) Омск | Дружина Омск | 5:0 | Главный | 1 | 0 | 4 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2023/2024 | Регулярный чемпионат | 22.11.2023 | Газпромнефть-ОНПЗ (К) Омск | УФСИН Омск | 5:3 | Главный | 1 | 0 | 2 | 4 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 |
2023/2024 | Регулярный чемпионат | 11.11.2023 | МЧС (К) Омск | Газпромнефть-ОНПЗ (К) Омск | 2:4 | Главный | 1 | 0 | 8 | 12 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2023/2024 | Регулярный чемпионат | 25.10.2023 | АХЛ Омск Омск | Газпромнефть-ОНПЗ (К) Омск | 2:8 | Главный | 1 | 0 | 6 | 0 | 4 | 0 | 4 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2023/2024 | Регулярный чемпионат | 16.10.2023 | Каскад Омск | Газпромнефть-ОНПЗ (К) Омск | 2:5 | Главный | 1 | 0 | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
2023/2024 | Регулярный чемпионат | 01.10.2023 | Газпромнефть-ОНПЗ (К) Омск | РМЗ Павлодар (КЗ) | 6:3 | Главный | 1 | 0 | 4 | 8 | 2 | 2 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
График набора очков с командой
Суммарная статистика в качестве главного тренера
Сезон | Команда | Матчи | И | В | П | О | % | ИБЗ | ИБП | ШМК | ШМсп | ГЗп1 | ГПп1 | ГЗп2 | ГПп2 | ГЗп3 | ГПп3 | Потк | ВОЛ | Вкруп | Пкруп | Вмин | Пмин | Гхар | Г60мин |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023/2024 | Газпромнефть-ОНПЗ (К) Омск | Матчи | 16 | 14 | 2 | 26 | 92.857 | 0 | 2 | 66 | 70 | 36 | 9 | 31 | 13 | 35 | 13 | 8 | 2 | 7 | 0 | 1 | 1 | 0 | 5 |
Всего по соревнованиям
Соревнование | И | В | П | О | % | ИБЗ | ИБП | ШМК | ШМсп | ГЗп1 | ГПп1 | ГЗп2 | ГПп2 | ГЗп3 | ГПп3 | Потк | ВОЛ | Вкруп | Пкруп | Вмин | Пмин | Гхар | Г60мин |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Корпоративный | 16 | 14 | 2 | 26 | 92.857 | 0 | 2 | 66 | 70 | 36 | 9 | 31 | 13 | 35 | 13 | 8 | 2 | 7 | 0 | 1 | 1 | 0 | 5 |
Глоссарий
И
Сыграно матчей
В
Победы
П
Поражения
О
Набранные очки
%
Процент набранных очков
ИБЗ
Игры без забитых голов
ИБП
Игры без пропущенных голов
ШМК
Штрафные минуты команды
ШМсп
Штрафные минуты команды соперников
ГЗп1
Голов забито командой в 1 периоде
ГПп1
Голов пропущено командой в 1 периоде
ГЗп2
Голов забито командой во 2 периоде
ГПп2
Голов пропущено командой во 2 периоде
ГЗп3
Голов забито командой в 3 периоде
ГПп3
Голов пропущено командой в 3 периоде
Потк
Победа команды, забившей первый гол и не позволившей сопернику ни разу за матч сравнять счет
ВОЛ
Волевая победа (уступая в счете по ходу матча)
Вкруп
Крупные победы (с разницей 4 и более гола)
Пкруп
Крупные поражения (с разницей 4 и более гола)
Вмин
Победы с разницей в 1 гол
Пмин
Поражения с разницей в 1 гол
Гхар
Голы с характером (команда, сравнявшая счет в течение последних 3 минут основного времени)
Г60мин
Голы команды на последней минуте основного времени (кроме голов в пустые ворота)
Данные заполняются согласно заявке, которую клуб подаёт организатору соревнований. При обнаружении ошибок, обращайтесь в клуб для их исправления.
Раздельная статистика (главный тренер - тренер) на основании протоколов матчей ведётся с сезона 2021/2022. Данные за предыдущие годы могут быть неточными, так как выведены только на основании заявочных листов, поданных перед началом сезона.