Обычная версия
Цветовая гамма
Размер шрифта
Расстояние между буквами
Вид шрифта
Изображения

Статистика полевых игроков

Для сортировки по нескольким критериям, удерживайте нажатой клавишу Shift и щелкайте по заголовкам нужных столбцов

Обозначения расшифровываются при наведении мышкой. Также расшифровку можно посмотреть под таблицей, щелкнув на "Глоссарий"

М Игрок Амп Команда ИГПОЛучшГ/срдО/срдГ/серО/серШМ2МХТГБГМГРГ/побГ/лидГ=Г 1:0Г/харГ б/шансГ/надежГ/пвГ/45минГ/ШБШБ%ШБГ/п1Г/п2Г/п3
Даар Никита Нап Форпост (U18) Исилькуль 7 17 5 22 4 2.43 3.14 6 7 0 0 3 0 0 17 0 1 3 0 0 0 0 0 1 0 0 0 7 2 8
Мух Полина Нап Титан Омск 4 9 4 13 1 2.25 3.25 4 4 2 1 1 1 0 8 2 2 1 2 0 1 0 0 0 0 0 0 3 3 3
Масеров Илья Нап Форпост (U18) Исилькуль 7 9 0 9 1 1.29 1.29 3 3 4 2 1 0 0 9 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 3 3 3
Сикорский Вячеслав Нап Титан Омск 4 5 4 9 1 1.25 2.25 4 4 0 0 0 0 0 5 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 2
Литвиненко Андрей Нап Сапсан (U18) Омск 4 6 2 8 0 1.5 2 2 2 6 3 1 0 1 5 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 2
Селивёрстов Максим Нап Молния (U18) Омск 5 6 2 8 3 1.2 1.6 3 4 2 1 1 1 0 5 1 1 0 1 0 0 1 0 0 1 1 100 3 0 3
Тимофеев Глеб Нап Сибирские Хаски (U18) Омск 4 5 3 8 0 1.25 2 4 4 0 0 0 0 0 5 0 1 0 1 0 1 0 0 1 0 0 0 2 0 3
Малый Константин Нап Форпост (U18) Исилькуль 7 3 5 8 1 0.43 1.14 2 4 0 0 0 1 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 1
Агеев Максим Нап Сибирские Хаски (U18) Омск 2 6 1 7 2 3 3.5 2 2 0 0 1 1 0 5 1 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 3 1 2
Полевой Виктор Нап Серые Волки (U18) Омск 5 6 1 7 1 1.2 1.4 4 4 2 1 0 1 1 4 2 2 1 1 0 1 0 1 1 0 0 0 1 1 4
Золотарев Дмитрий Нап Колос (U18) Любино 5 6 1 7 2 1.2 1.4 3 3 0 0 1 1 0 5 0 3 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 4 1 1
Долгушин Сергей Нап Серые Волки (U18) Омск 5 5 2 7 0 1 1.4 3 3 2 1 0 2 0 3 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 1
Кондратенко Николай Защ Титан Омск 4 2 5 7 0 0.5 1.75 2 4 10 5 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 2
Васильев Матвей Нап Титан Омск 4 4 2 6 0 1 1.5 2 2 2 1 0 1 0 3 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 2
Ресенчук Никита Нап Сибирские Хаски (U18) Омск 4 3 3 6 0 0.75 1.5 1 1 0 0 0 0 0 3 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0
Шмонин Александр Нап Колос (U18) Любино 5 3 3 6 1 0.6 1.2 2 3 0 0 0 0 0 3 1 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1 1
Эккерт Артем Нап Молния (U18) Омск 5 2 4 6 0 0.4 1.2 1 2 0 0 0 0 0 2 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 2
Берсенев Артем Нап Сибирские Хаски (U18) Омск 4 1 5 6 1 0.25 1.5 1 2 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Щенников Тимофей Нап Титан Омск 4 1 5 6 0 0.25 1.5 1 3 10 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
Копаев Павел Нап Серые Волки (U18) Омск 5 2 3 5 1 0.4 1 1 4 2 1 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 2
Андреев Роман Защ Форпост (U18) Исилькуль 7 0 5 5 0 0 0.71 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Гильдерман Артём Защ Серые Волки (U18) Омск 5 3 1 4 1 0.6 0.8 1 1 0 0 1 0 0 3 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2
Скоробогатов Иван Нап Сапсан (U18) Омск 5 3 1 4 1 0.6 0.8 2 2 2 1 0 1 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2
Рахмешов Мадияр Нап Сапсан (U18) Омск 5 3 1 4 1 0.6 0.8 2 2 2 1 0 1 1 1 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2
Урих Дмитрий Нап Торнадо Омск 5 3 1 4 1 0.6 0.8 1 1 4 2 1 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2
Тарасов Артем Нап Форпост (U18) Исилькуль 6 3 1 4 0 0.5 0.67 2 2 0 0 0 0 0 3 0 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 1
Киселев Павел Нап Сибирские Хаски (U18) Омск 4 2 2 4 0 0.5 1 1 1 2 1 0 0 0 2 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0
Перепечаев Макар Нап Сапсан (U18) Омск 5 2 2 4 1 0.4 0.8 2 3 2 1 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 1
Шевелев Тимофей Нап Колос (U18) Любино 5 2 2 4 1 0.4 0.8 2 3 0 0 0 0 0 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0
Старун Иван Нап Серые Волки (U18) Омск 5 2 2 4 0 0.4 0.8 1 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
Садыков Мансур Нап Серые Волки (U18) Омск 5 1 3 4 1 0.2 0.8 1 2 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Касаткин Евгений Защ Серые Волки (U18) Омск 5 1 3 4 0 0.2 0.8 1 1 4 2 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Гаврилов Михаил Нап Колос (U18) Любино 5 1 3 4 1 0.2 0.8 1 2 2 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
Мальцев Никита Защ Сибирские Хаски (U18) Омск 4 3 0 3 0 0.75 0.75 1 1 0 0 1 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1
Воронов Федор Защ Молния (U18) Омск 5 2 1 3 1 0.4 0.6 1 2 2 1 0 0 0 2 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
Скок Вячеслав Нап Форпост (U18) Исилькуль 7 2 1 3 0 0.29 0.43 2 2 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0
Коновалов Сергей Нап Титан Омск 4 1 2 3 0 0.25 0.75 1 2 2 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1
Поляков Илья Защ Форпост (U18) Исилькуль 5 1 2 3 0 0.2 0.6 1 2 2 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Юртаев Матвей Нап Сапсан (U18) Омск 5 1 2 3 1 0.2 0.6 1 1 2 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Тарасова Мария Нап Форпост (U18) Исилькуль 7 1 2 3 0 0.14 0.43 1 2 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
Мешко Владислав Нап Витязь Омск 3 2 0 2 0 0.67 0.67 2 2 0 0 0 1 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1
Иванов Кирилл Нап Титан Омск 4 2 0 2 1 0.5 0.5 1 1 4 2 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1
Ткаченко Андрей Нап Сибирские Хаски (U18) Омск 4 2 0 2 0 0.5 0.5 2 2 2 1 0 0 0 2 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0
Козлов Артем Нап Форпост (U18) Исилькуль 5 2 0 2 0 0.4 0.4 1 1 2 1 0 0 0 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1
Гофман Артемий Нап Торнадо Омск 5 2 0 2 2 0.4 0.4 2 2 0 0 0 0 0 2 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1
Кузьмин Ярослав Нап Молния (U18) Омск 5 2 0 2 0 0.4 0.4 1 1 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0
Кундыус Егор Защ Молния (U18) Омск 5 2 0 2 0 0.4 0.4 1 1 18 4 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 100 1 1 0
Громак Кирилл Защ Форпост (U18) Исилькуль 7 2 0 2 0 0.29 0.29 1 1 2 1 0 0 0 2 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1
Тарасов Савелий Защ Сибирские Хаски (U18) Омск 2 1 1 2 0 0.5 1 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Казаков Никита Нап Сибирские Хаски (U18) Омск 2 1 1 2 0 0.5 1 1 2 2 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Кильдюшев Макар Нап Торнадо Омск 3 1 1 2 0 0.33 0.67 1 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
Швец Павел Нап Витязь Омск 4 1 1 2 1 0.25 0.5 1 2 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
Маер Михаил Нап Сибирские Хаски (U18) Омск 4 1 1 2 0 0.25 0.5 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Кросс Филипп Нап Серые Волки (U18) Омск 5 1 1 2 0 0.2 0.4 1 2 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
Лень Глеб Защ Серые Волки (U18) Омск 5 1 1 2 0 0.2 0.4 1 1 2 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
Алексанин Матвей Нап Сапсан (U18) Омск 5 1 1 2 0 0.2 0.4 1 2 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
Ермакович Никита Защ Сапсан (U18) Омск 5 1 1 2 0 0.2 0.4 1 2 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Прасовский Даниил Нап Молния (U18) Омск 5 1 1 2 0 0.2 0.4 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
Жданеев Александр Защ Форпост (U18) Исилькуль 6 1 1 2 0 0.17 0.33 1 1 2 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
Ринас Юрий Нап Витязь Омск 3 0 2 2 0 0 0.67 0 2 4 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
Павлов Герман Нап Сибирские Хаски (U18) Омск 3 0 2 2 0 0 0.67 0 1 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ерофеев Николай Защ Серые Волки (U18) Омск 4 0 2 2 0 0 0.5 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Погорелая Карина Нап Молния (U18) Омск 4 0 2 2 0 0 0.5 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Кононович Семён Защ Сапсан (U18) Омск 4 0 2 2 0 0 0.5 0 1 4 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Махов Семён Защ Титан Омск 4 0 2 2 0 0 0.5 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Овчаренко Богдан Нап Сапсан (U18) Омск 4 0 2 2 0 0 0.5 0 1 4 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Чичерин Артем Нап Молния (U18) Омск 5 0 2 2 0 0 0.4 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Битехтин Максим Нап Серые Волки (U18) Омск 5 0 2 2 0 0 0.4 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Бумагин Матвей Нап Серые Волки (U18) Омск 1 1 0 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
Медведев Артем Нап Сибирские Хаски (U18) Омск 3 1 0 1 0 0.33 0.33 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
Вирт Егор Нап Колос (U18) Любино 3 1 0 1 0 0.33 0.33 0 0 2 1 0 0 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
Степаненко Дмитрий Защ Сибирские Хаски (U18) Омск 3 1 0 1 0 0.33 0.33 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Буркин Роман Нап Ледяные Барсы Омск 3 1 0 1 1 0.33 0.33 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Фалилеев Илья Нап Колос (U18) Любино 3 1 0 1 0 0.33 0.33 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
Урумбаев Мейрам Нап Ледяные Барсы Омск 4 1 0 1 1 0.25 0.25 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
Даниэль Александр Защ Молния (U18) Омск 4 1 0 1 0 0.25 0.25 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
Лесников Владислав Защ Сапсан (U18) Омск 4 1 0 1 0 0.25 0.25 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
Грязнов Василий Защ Витязь Омск 4 1 0 1 1 0.25 0.25 0 0 2 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
Козырь Матвей Нап Колос (U18) Любино 5 1 0 1 0 0.2 0.2 0 0 6 3 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
Белозубов Лев Нап Сапсан (U18) Омск 5 1 0 1 0 0.2 0.2 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
Микрюков Тимофей Нап Торнадо Омск 5 1 0 1 0 0.2 0.2 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
Горбенко Кирилл Защ Молния (U18) Омск 5 1 0 1 0 0.2 0.2 0 0 4 2 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
Колпащиков Кирилл Нап Молния (U18) Омск 5 1 0 1 0 0.2 0.2 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Попов Владислав Защ Форпост (U18) Исилькуль 5 1 0 1 0 0.2 0.2 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
Бултаев Арман Защ Колос (U18) Любино 5 1 0 1 0 0.2 0.2 0 0 2 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
Глинский Артём Форпост (U18) Исилькуль 6 1 0 1 0 0.17 0.17 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
Тах Кирилл Форпост (U18) Исилькуль 6 1 0 1 0 0.17 0.17 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
Кальченко Даниил Нап Сибирские Хаски (U18) Омск 3 0 1 1 0 0 0.33 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Колесников Михаил Нап Торнадо Омск 4 0 1 1 0 0 0.25 0 0 4 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Киселев Арсений Нап Сапсан (U18) Омск 4 0 1 1 0 0 0.25 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Плесовских Илья Нап Серые Волки (U18) Омск 4 0 1 1 0 0 0.25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Калин Дияз Нап Сибирские Хаски (U18) Омск 4 0 1 1 0 0 0.25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ахмедзянов Лев Нап Титан Омск 4 0 1 1 0 0 0.25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Рогачёв Алексей Защ Титан Омск 4 0 1 1 0 0 0.25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Герасимов Дмитрий Нап Витязь Омск 4 0 1 1 0 0 0.25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Брехунец Владислав Защ Торнадо Омск 5 0 1 1 0 0 0.2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Сивков Максим Нап Сапсан (U18) Омск 5 0 1 1 0 0 0.2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Иванов Алексей Нап Сапсан (U18) Омск 5 0 1 1 0 0 0.2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Кочетков Артем Нап Торнадо Омск 5 0 1 1 0 0 0.2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Голузов Александр Защ Серые Волки (U18) Омск 5 0 1 1 0 0 0.2 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Минаков Арсений Защ Торнадо Омск 5 0 1 1 0 0 0.2 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Клинчаев Александр Нап Витязь Омск 5 0 1 1 0 0 0.2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Михайленко Александр Нап Витязь Омск 4 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Белл Юрий Защ 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Диденко Тимофей Нап Сапсан (U18) Омск 4 0 0 0 0 0 0 0 0 4 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Горохов Роман Нап Ледяные Барсы Омск 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Иванов Матвей Защ Витязь Омск 4 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Мякишев Матвей Защ Ледяные Барсы Омск 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Верещагин Ефим Защ Витязь Омск 4 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Голиков Кирилл Защ Ледяные Барсы Омск 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Абдешов Диас Защ Сапсан (U18) Омск 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Сахнов Егор Защ Витязь Омск 4 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Андреев Антон Защ Ледяные Барсы Омск 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Левин Макар Нап Колос (U18) Любино 3 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Алеев Роман Защ Ледяные Барсы Омск 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Фатеев Дмитрий Нап Серые Волки (U18) Омск 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Бирюков Егор Нап Колос (U18) Любино 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Пигаричев Алексей Нап Ледяные Барсы Омск 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Грибанов Сергей Защ Колос (U18) Любино 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Постыко Сергей Нап Ледяные Барсы Омск 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Саламахин Илья Нап Ледяные Барсы Омск 3 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Капалкин Евгений Нап Сапсан (U18) Омск 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Шабарин Максим Нап Ледяные Барсы Омск 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Федоров Прохор Защ Сибирские Хаски (U18) Омск 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Метлев Кирилл Защ Ледяные Барсы Омск 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Михайлов Никита Нап Форпост (U18) Исилькуль 3 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Гайдученко Артём Нап 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Буримов Константин Нап Сибирские Хаски (U18) Омск 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Садыков Тимур Защ Серые Волки (U18) Омск 3 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Гуня Егор Защ Титан Омск 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Волков Данил Нап Сапсан (U18) Омск 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Нохрин Иван Нап Титан Омск 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Лихоткин Андрей Защ Сапсан (U18) Омск 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Зорин Родион Защ Торнадо Омск 5 0 0 0 0 0 0 0 0 4 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Булавко Захар Нап 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Беспрозванов Иван Нап Витязь Омск 4 0 0 0 0 0 0 0 0 4 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Мусралинов Юсуф Нап Торнадо Омск 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Чубис Артём Нап Молния (U18) Омск 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Васильев Максим Нап 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Золин Станислав Защ Сапсан (U18) Омск 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Гирко Даниил Защ Молния (U18) Омск 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Петухов Александр Нап Торнадо Омск 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Шулаков Дмитрий Защ Молния (U18) Омск 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Кастерин Максим Нап Торнадо Омск 5 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Камерер Кирилл Защ Титан Омск 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Петухов Глеб Защ Ледяные Барсы Омск 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Кайзер Дмитрий Защ Сапсан (U18) Омск 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Паршин Артем Защ Титан Омск 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Сулеев Карим Нап Ледяные Барсы Омск 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Процай Павел Защ Колос (U18) Любино 5 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Теселкина Алеся Защ Торнадо Омск 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Колмаков Матвей Защ Сибирские Хаски (U18) Омск 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Драчук Иван Защ Торнадо Омск 5 0 0 0 0 0 0 0 0 4 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Максименко Егор Защ Торнадо Омск 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Шумков Вячеслав Нап Молния (U18) Омск 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Колесников Денис Защ Витязь Омск 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Карпец Мирослав Защ Форпост (U18) Исилькуль 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Левченко Владислав Защ Колос (U18) Любино 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Берёза Иван Защ Сапсан (U18) Омск 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Жалнов Матвей Нап Титан Омск 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Витковский Андрей Нап Витязь Омск 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
