Регулярный чемпионат
Сравнение команд в личных встречах (перед этим матчем)
Статистика игроков в личных встречах (из тех, кто заявлен на этот сезон)
Лучшие по системе "Гол+Пас"
Лучшие снайперы
Командная статистика
Статистика игроков в личных встречах (из тех, кто заявлен на этот сезон)
Лучшие по системе "Гол+Пас"
Лучшие снайперы
Командная статистика
Статистика игроков в личных встречах (из тех, кто заявлен на этот сезон)
Лучшие по системе "Гол+Пас"
Лучшие снайперы
Командная статистика
Все личные встречи
2026/2027. Юниор-Б U15
Колос (U15)Вратари
Защитники
Нападающие
МедведиТренерский состав
Вратари
Защитники
Нападающие
Колос (U15)Вратари
| № | Игрок | ПГ | Г | П | ШМ |
|---|
Полевые игроки
| № | Игрок | Амп | Г | П | О | ШМ | ГБ | ГМ | ГР |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | Голубев Виктор | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Муратов Тимур | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Балысбеков Антон | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Макеев Сергей | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Захаров Иван | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Карпов Егор | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Мерленг Илья | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Васильев Максим | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Сафонов Семен | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Шаманаев Антон | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Ткаченко Артем | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Альтмайер Тимофей | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
МедведиВратари
| № | Игрок | ПГ | Г | П | ШМ |
|---|
Полевые игроки
| № | Игрок | Амп | Г | П | О | ШМ | ГБ | ГМ | ГР |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 84 | Афанасьев Станислав | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 65 | Афанасьев Артем | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Борисов Артем | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 47 | Косяк Виталий | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Кубарев Александр | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Лукьянчиков Денис | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Орт Александр | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 57 | Пономаренко Александр | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Пронин Егор | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Сухомазов Кирилл | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 67 | Сухомазов Матвей | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Хмельницкий Илья | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Шаров Андрей | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 83 | Степанцов Андрей | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 88 | Тимофеев Артём | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Фликов Денис | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Глоссарий
Организатор соревнования ещё не сверял статистику данного матча с официальным протоколом, поэтому информация на этой странице пока не является итоговой.
