Регулярный чемпионат
Лучшие игроки матча
Сравнение команд в личных встречах (перед этим матчем)
Статистика игроков в личных встречах (из тех, кто заявлен на этот сезон)
Лучшие по системе "Гол+Пас"
Лучшие снайперы
Командная статистика
Статистика игроков в личных встречах (из тех, кто заявлен на этот сезон)
Лучшие по системе "Гол+Пас"
Лучшие снайперы
Командная статистика
Статистика игроков в личных встречах (из тех, кто заявлен на этот сезон)
Лучшие по системе "Гол+Пас"
Лучшие снайперы
Командная статистика
Все личные встречи
Оскал (Д/Б)Вратари
Защитники
Нападающие
МиражВратари
Защитники
Нападающие
Тайм-аутСтатистика матча сверена с официальным протоколом. Информация на этой странице подлежит изменению только согласно регламентирующих документов о соревновании.
Оскал (Д/Б)Вратари
| № | Игрок | ПГ | ВНП | КН | Г | П | ШМ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Соколов Степан | 6 | 45:00 | 6 | 0 | 0 | 0 |
Полевые игроки
| № | Игрок | Амп | Г | П | О | ШМ | ГБ | ГМ | ГР |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 82 | Христич Виталий | Нап | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 77 | Сахаров Андрей | Нап | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 73 | Коновалов Евгений | Нап | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 5 | Борисов Сергей | Нап | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | Латышевский Евгений | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 88 | Кузнецов Кирилл | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 97 | Ушаков Дмитрий | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | Мельник Артем | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Путинцев Денис | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Зубенко Денис | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Баев Станислав | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Татаркин Денис | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 55 | Белов Кирилл | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | Царевский Марк | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
МиражВратари
| № | Игрок | ПГ | ВНП | КН | Г | П | ШМ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 35 | Иванов Илья | 4 | 45:00 | 4 | 0 | 0 | 0 |
Полевые игроки
| № | Игрок | Амп | Г | П | О | ШМ | ГБ | ГМ | ГР |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 85 | Бибик Максим | Нап | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 27 | Долгушин Станислав | Нап | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 86 | Стрелков Владислав | Защ | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 8 | Лыбин Дмитрий | Нап | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 21 | Матыцин Дмитрий | Нап | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Сизов Алексей | Нап | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34 | Лыков Иван | Нап | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Кашапов Денис | Нап | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 44 | Федюнин Роман | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Галаев Андрей | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | Токарев Игорь | Нап | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 36 | Бромот Артем | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Пластун Роман | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Клопов Илья | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 68 | Грошев Евгений | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Глоссарий
Статистика матча сверена с официальным протоколом. Информация на этой странице подлежит изменению только согласно регламентирующих документов о соревновании.
