Плей-офф. За 3 место
Сравнение команд в личных встречах (перед этим матчем)
Статистика игроков в личных встречах (из тех, кто заявлен на этот сезон)
Лучшие по системе "Гол+Пас"
Лучшие снайперы
Командная статистика
Статистика игроков в личных встречах (из тех, кто заявлен на этот сезон)
Лучшие по системе "Гол+Пас"
Лучшие снайперы
Командная статистика
Статистика игроков в личных встречах (из тех, кто заявлен на этот сезон)
Лучшие по системе "Гол+Пас"
Лучшие снайперы
Командная статистика
Все личные встречи
2025/2026. Юниор-Б
ФорпостВратари
Защитники
Нападающие
Титан (Ю/Б)Вратари
Защитники
Нападающие
Статистика матча сверена с официальным протоколом. Информация на этой странице подлежит изменению только согласно регламентирующих документов о соревновании.
ФорпостВратари
| № | Игрок | ПГ | ВНП | КН | Г | П | ШМ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 65 | Яковлев Дмитрий | 0 | 45:00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Полевые игроки
| № | Игрок | Амп | Г | П | О | ШМ | ГБ | ГМ | ГР |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | Даар Никита | Нап | 2 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 27 | Малый Константин | Нап | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 8 | Севальдт Данил | Нап | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | Поляков Илья | Защ | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Митрофаненко Даниил | Нап | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Михайлов Никита | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35 | Жданеев Александр | Защ | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 70 | Масеров Илья | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Громак Кирилл | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Тарасова Мария | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 77 | Скок Вячеслав | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 51 | Тарасов Артем | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Титан (Ю/Б)Вратари
| № | Игрок | ПГ | ВНП | КН | Г | П | ШМ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Шаликов Никита | 3 | 45:00 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Полевые игроки
| № | Игрок | Амп | Г | П | О | ШМ | ГБ | ГМ | ГР |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 88 | Сикорский Вячеслав | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Щенников Тимофей | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 77 | Мух Полина | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | Кондратенко Николай | Защ | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | Коновалов Сергей | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Жалнов Матвей | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 44 | Федоров Демьян | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Гильдерман Артём | Защ | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 66 | Гуня Егор | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 71 | Козунин Матвей | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 89 | Иванов Кирилл | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 55 | Васильев Матвей | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Глоссарий
Статистика матча сверена с официальным протоколом. Информация на этой странице подлежит изменению только согласно регламентирующих документов о соревновании.
