Регулярный чемпионат
Лучшие игроки матча
Сравнение команд в личных встречах (перед этим матчем)
Статистика игроков в личных встречах (из тех, кто заявлен на этот сезон)
Лучшие по системе "Гол+Пас"
Лучшие снайперы
Командная статистика
Статистика игроков в личных встречах (из тех, кто заявлен на этот сезон)
Лучшие по системе "Гол+Пас"
Лучшие снайперы
Командная статистика
Статистика игроков в личных встречах (из тех, кто заявлен на этот сезон)
Лучшие по системе "Гол+Пас"
Лучшие снайперы
Командная статистика
Все личные встречи
СпартаВратари
Защитники
Нападающие
РМЗВратари
Защитники
Нападающие
Тайм-аутСтатистика матча сверена с официальным протоколом. Информация на этой странице подлежит изменению только согласно регламентирующих документов о соревновании.
СпартаВратари
| № | Игрок | ПГ | ВНП | КН | Г | П | ШМ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Лысенко Алексей | 3 | 45:00 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Полевые игроки
| № | Игрок | Амп | Г | П | О | ШМ | ГБ | ГМ | ГР |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 79 | Мельников Данила | Нап | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 66 | Василенко Ростислав | Нап | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 7 | Ожередов Артем | Защ | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 47 | Круглянский Дмитрий | Защ | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 91 | Басов Кирилл | Нап | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 8 | Люфт Игорь | Нап | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Шмидт Константин | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
РМЗВратари
| № | Игрок | ПГ | ВНП | КН | Г | П | ШМ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 44 | Шукеев Нурали | 6 | 45:00 | 6 | 0 | 1 | 0 |
Полевые игроки
| № | Игрок | Амп | Г | П | О | ШМ | ГБ | ГМ | ГР |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | Плотников Алексей | Нап | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 18 | Абиев Эмиль | Нап | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 13 | Дёмин Богдан | Защ | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 72 | Коломейцев Назар | Защ | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Каюмов Наиль | Нап | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | Коломейцев Сергей | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | Светюха Максим | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Шавров Дмитрий | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Талпэ Максим | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Гулый Олег | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 79 | Алекпаров Ерлан | Защ | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Нигматуллин Руслан | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Авдеев Даниил | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Глоссарий
Статистика матча сверена с официальным протоколом. Информация на этой странице подлежит изменению только согласно регламентирующих документов о соревновании.
