Регулярный чемпионат
Сравнение команд в личных встречах (перед этим матчем)
Статистика игроков в личных встречах (из тех, кто заявлен на этот сезон)
Лучшие по системе "Гол+Пас"
Лучшие снайперы
Командная статистика
Статистика игроков в личных встречах (из тех, кто заявлен на этот сезон)
Лучшие по системе "Гол+Пас"
Лучшие снайперы
Командная статистика
Статистика игроков в личных встречах (из тех, кто заявлен на этот сезон)
Лучшие по системе "Гол+Пас"
Лучшие снайперы
Командная статистика
Все личные встречи
2025/2026. Дебютант-Б
Молния-БВратари
Защитники
Нападающие
Метеор-2Вратари
Защитники
Нападающие
Организатор соревнования ещё не сверял статистику данного матча с официальным протоколом, поэтому информация на этой странице пока не является итоговой.
Молния-БВратари
| № | Игрок | ПГ | Г | П | ШМ |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Ларионов Илья | 0 | 0 | 0 | 0 |
Полевые игроки
| № | Игрок | Амп | Г | П | О | ШМ | ГБ | ГМ | ГР |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 65 | Клименко Михаил | Нап | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 23 | Кузнецов Кирилл | Нап | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 87 | Демко Андрей | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 89 | Строкань Вадим | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Супрунов Владимир | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 85 | Подгородецких Александр | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 95 | Вишнягов Владимир | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Коновалов Андрей | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Шаяхметов Валерий | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 71 | Платунов Егор | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 91 | Манаенков Александр | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | Коробов Николай | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Сахаров Андрей | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 44 | Типпель Иван | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Шишов Дмитрий | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Метеор-2Вратари
| № | Игрок | ПГ | Г | П | ШМ |
|---|---|---|---|---|---|
| Захарьящев Филлип | 1 | 0 | 0 | 0 |
Полевые игроки
| № | Игрок | Амп | Г | П | О | ШМ | ГБ | ГМ | ГР |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Бороздов Дмитрий | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Скосырский Кирилл | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Надеин Василий | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 87 | Альтенгоф Виталий | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 96 | Кабаков Василий | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Тимофеев Вячеслав | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 44 | Плиндер Илья | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 61 | Рубан Константин | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | Мтварелидзе Валерий | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Друковский Даниил | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 54 | Чайковский Алексей | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Бакустин Олег | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 70 | Межин Сергей | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Соловьев Дмитрий | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Колесниченко Сергей | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Глоссарий
Организатор соревнования ещё не сверял статистику данного матча с официальным протоколом, поэтому информация на этой странице пока не является итоговой.
