Регулярный чемпионат
Лучшие игроки матча
Сравнение команд в личных встречах (перед этим матчем)
Статистика игроков в личных встречах (из тех, кто заявлен на этот сезон)
Лучшие по системе "Гол+Пас"
Лучшие снайперы
Командная статистика
Статистика игроков в личных встречах (из тех, кто заявлен на этот сезон)
Лучшие по системе "Гол+Пас"
Лучшие снайперы
Командная статистика
Статистика игроков в личных встречах (из тех, кто заявлен на этот сезон)
Лучшие по системе "Гол+Пас"
Лучшие снайперы
Командная статистика
Все личные встречи
ЗарядВратари
Защитники
Нападающие
ШтернВратари
Защитники
Нападающие
Тайм-аутСтатистика матча сверена с официальным протоколом. Информация на этой странице подлежит изменению только согласно регламентирующих документов о соревновании.
ЗарядВратари
| № | Игрок | ПГ | ВНП | КН | Г | П | ШМ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 41 | Седов Денис | 2 | 44:41 | 2.014 | 0 | 0 | 0 |
Полевые игроки
| № | Игрок | Амп | Г | П | О | ШМ | ГБ | ГМ | ГР |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17 | Гостев Евгений | Защ | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 55 | Кытин Александр | Нап | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 69 | Шилов Иван | Нап | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 96 | Афанасьев Сергей | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Звягинцев Михаил | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 84 | Юсупов Ренат | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Бодров Даниил | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Борцов Артем | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 86 | Карцев Анатолий | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Туголуков Александр | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Усов Виктор | Нап | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 91 | Ильин Александр | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Кеврух Вадим | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 77 | Лудшев Николай | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ШтернВратари
| № | Игрок | ПГ | ВНП | КН | Г | П | ШМ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | Гриценко Александр | 1 | 45:00 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Полевые игроки
| № | Игрок | Амп | Г | П | О | ШМ | ГБ | ГМ | ГР |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Ветцель Егор | Защ | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 |
| 19 | Кульман Арсений | Нап | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 17 | Шевчук Анатолий | Нап | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 |
| 18 | Салий Николай | Защ | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Свириденко Олег | Нап | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Ветцель Евгений | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Хибарин Андрей | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Эккерт Александр | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 85 | Горбачев Александр | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Андреев Антон | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Глоссарий
Статистика матча сверена с официальным протоколом. Информация на этой странице подлежит изменению только согласно регламентирующих документов о соревновании.
