Регулярный чемпионат
Лучшие игроки матча
Сравнение команд в личных встречах (перед этим матчем)
Статистика игроков в личных встречах (из тех, кто заявлен на этот сезон)
Лучшие по системе "Гол+Пас"
Лучшие снайперы
Командная статистика
Статистика игроков в личных встречах (из тех, кто заявлен на этот сезон)
Лучшие по системе "Гол+Пас"
Лучшие снайперы
Командная статистика
Статистика игроков в личных встречах (из тех, кто заявлен на этот сезон)
Лучшие по системе "Гол+Пас"
Лучшие снайперы
Командная статистика
Все личные встречи
2024/2025. Дивизион Дебютант-Б
 Молния-Б
Молния-БВратари
Защитники
Нападающие
 Патриот
ПатриотВратари
Защитники
Нападающие
 Тайм-аут
Тайм-аутСтатистика матча сверена с официальным протоколом. Информация на этой странице подлежит изменению только согласно регламентирующих документов о соревновании.
 Молния-Б
Молния-БВратари
| № | Игрок | ПГ | ВНП | КН | Г | П | ШМ | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23 | Ларионов Илья | 2 | 45:00 | 2 | 0 | 0 | 0 | 
Полевые игроки
| № | Игрок | Амп | Г | П | О | ШМ | ГБ | ГМ | ГР | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | Коновалов Андрей | Защ | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 
| 85 | Подгородецких Александр | Нап | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 
| 31 | Сахаров Андрей | Нап | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 
| 95 | Вишнягов Владимир | Защ | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 87 | Демко Андрей | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 89 | Строкань Вадим | Нап | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 
| 19 | Супрунов Владимир | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 90 | Калякин Данил | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 10 | Шаяхметов Валерий | Защ | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 
| 71 | Платунов Егор | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 30 | Срыбный Иван | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 99 | Хамов Артем | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 15 | Иванов Андрей | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
 Патриот
ПатриотВратари
| № | Игрок | ПГ | ВНП | КН | Г | П | ШМ | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 | Горденко Вадим | 3 | 42:33 | 3.173 | 0 | 0 | 0 | 
Полевые игроки
| № | Игрок | Амп | Г | П | О | ШМ | ГБ | ГМ | ГР | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | Кажанец Евгений | Нап | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 
| 94 | Фролов Евгений | Нап | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 
| 98 | Лисовский Алексей | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 77 | Слабыня Артём | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 81 | Трегубенко Сергей | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 88 | Кулыгин Павел | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 5 | Малыхин Дмитрий | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 28 | Шабышев Григорий | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 10 | Козырь Максим | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 11 | Карташов Дмитрий | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 34 | Захарьев Евгений | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 74 | Островский Ярослав | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 99 | Метальников Андрей | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 15 | Давыдов Антон | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 4 | Переборов Александр | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
Глоссарий
Статистика матча сверена с официальным протоколом. Информация на этой странице подлежит изменению только согласно регламентирующих документов о соревновании.



