Сезон 2025/2026. Дебютант-Б
Регулярный чемпионат
	
Регулярный чемпионат
Главный судья: Антон Мальнев
Секретарь матча: Сергей Седых
Лучшие игроки матча
 Оскал
ОскалВратари
Защитники
Нападающие
 Омская Ракета
Омская РакетаВратари
Защитники
Нападающие
						
						5-0
						
						39:43
						
						Статистика матча сверена с официальным протоколом. Информация на этой странице подлежит изменению только согласно регламентирующих документов о соревновании.
 Оскал
ОскалВратари
| № | Игрок | ПГ | ВНП | КН | Г | П | ШМ | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Соколов Степан | 0 | 45:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
Полевые игроки
| № | Игрок | Амп | Г | П | О | ШМ | ГБ | ГМ | ГР | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 73 | Коновалов Евгений | Нап | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 
| 82 | Христич Виталий | Нап | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 
| 55 | Галаганов Егор | Нап | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 
| 8 | Тимофеев Денис | Нап | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 
| 97 | Попов Вадим | Защ | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 88 | Сагин Даурен | Нап | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 29 | Фадеев Александр | Нап | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 26 | Мельник Артем | Защ | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 
| 7 | Федоров Антон | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 77 | Тлеубаев Мереке | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 21 | Баев Станислав | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 11 | Тихонов Павел | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 23 | Ермаков Илья | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 15 | Татаркин Денис | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 98 | Елгин Дмитрий | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
 Омская Ракета
Омская РакетаВратари
| № | Игрок | ПГ | ВНП | КН | Г | П | ШМ | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 83 | Шинкаркина Алина | 5 | 45:00 | 5 | 0 | 0 | 0 | 
Полевые игроки
| № | Игрок | Амп | Г | П | О | ШМ | ГБ | ГМ | ГР | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | Борисова Олеся | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 27 | Доронина Мария | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 69 | Ермакович Дана | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 72 | Литвинова Екатерина | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 37 | Обухова Юлия | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 73 | Рогальская Елена | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 71 | Мячина Анна | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 22 | Степанова Виктория | Нап | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 
| 17 | Узакбаева Асема | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 16 | Усенко Мария | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 97 | Ковинская Каролина | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 8 | Кропачева Наталья | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 7 | Симакина Анастасия | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 25 | Смирнова Даниэлла | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 19 | Мухамадеева Марина | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 85 | Каребо Евгения | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 14 | Волкова Юлия | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 79 | Казанцева Виктория | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
Глоссарий
						Г
						Забитые голы
					
					
						П
						Результативные передачи
					
					
						О
						Очки по системе Гол+Пас
					
					
						ШМ
						Штрафные минуты
					
					
						ГБ
						Голы в большинстве
					
					
						ГМ
						Голы в меньшинстве
					
					
						ГР
						Голы в равных составах
					
					
						ПГ
						Пропущенные голы
					
					
						ВНП
						Игровое время
					
					
						КН
						Коэффициент надёжности = 45мин*ПШ/ВНП
					
			
				Оскал
				Омская Ракета
			
			
						1
						Голы в большинстве
						0
					
					
						4
						Голы в равных составах
						0
					
					
						4
						Штрафные минуты
						2
					
					Статистика матча сверена с официальным протоколом. Информация на этой странице подлежит изменению только согласно регламентирующих документов о соревновании.



