Плей-офф. 1/4 финала
Сравнение команд в личных встречах (перед этим матчем)
Статистика игроков в личных встречах (из тех, кто заявлен на этот сезон)
Лучшие по системе "Гол+Пас"
Лучшие снайперы
Командная статистика
Статистика игроков в личных встречах (из тех, кто заявлен на этот сезон)
Лучшие по системе "Гол+Пас"
Лучшие снайперы
Командная статистика
Статистика игроков в личных встречах (из тех, кто заявлен на этот сезон)
Лучшие по системе "Гол+Пас"
Лучшие снайперы
Командная статистика
Все личные встречи
2024/2025. Дивизион Любитель-Б

Вратари
Защитники
Нападающие

Вратари
Защитники
Нападающие


Статистика матча сверена с официальным протоколом. Информация на этой странице подлежит изменению только согласно регламентирующих документов о соревновании.

Вратари
№ | Игрок | ПГ | ВНП | КН | Г | П | ШМ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
92 | Чикишев Михаил | 2 | 45:00 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Полевые игроки
№ | Игрок | Амп | Г | П | О | ШМ | ГБ | ГМ | ГР |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15 | Раздымаха Данил | Нап | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 |
27 | Пенчуков Михаил | Нап | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
87 | Кугрышев Сергей | Нап | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
88 | Кузнецов Николай | Нап | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
34 | Гинзбург Семен | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | Иванов Игорь | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
94 | Сивенко Дмитрий | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Медведев Максим | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
69 | Олиниченко Захар | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | Жуманов Жаслан | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
97 | Раздымаха Константин | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | Иванов Кирилл | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
71 | Демчук Дмитрий | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Вратари
№ | Игрок | ПГ | ВНП | КН | Г | П | ШМ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
31 | Неделько Алексей | 2 | 45:00 | 2 | 0 | 0 | 2 |
Полевые игроки
№ | Игрок | Амп | Г | П | О | ШМ | ГБ | ГМ | ГР |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
88 | Клинчаев Алексей | Нап | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 |
12 | Михно Александр | Защ | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
34 | Кадермас Денис | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
37 | Келлер Матвей | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
86 | Платоненко Андрей | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
77 | Тамаровский Валерий | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | Усадьбин Николай | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | Чернецкий Александр | Нап | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
24 | Парий Роман | Нап | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Глоссарий
Статистика матча сверена с официальным протоколом. Информация на этой странице подлежит изменению только согласно регламентирующих документов о соревновании.