Плей-офф. 1/4 финала
Сравнение команд в личных встречах (перед этим матчем)
Статистика игроков в личных встречах (из тех, кто заявлен на этот сезон)
Лучшие по системе "Гол+Пас"
Лучшие снайперы
Командная статистика
Статистика игроков в личных встречах (из тех, кто заявлен на этот сезон)
Лучшие по системе "Гол+Пас"
Лучшие снайперы
Командная статистика
Статистика игроков в личных встречах (из тех, кто заявлен на этот сезон)
Лучшие по системе "Гол+Пас"
Лучшие снайперы
Командная статистика
Все личные встречи
2024/2025. Дивизион Мастер
2023/2024. Дивизион Мастер
МЧС (М)Вратари
Защитники
Нападающие
Смена (М)Вратари
Защитники
Нападающие
Статистика матча сверена с официальным протоколом. Информация на этой странице подлежит изменению только согласно регламентирующих документов о соревновании.
МЧС (М)Вратари
| № | Игрок | ПГ | ВНП | КН | Г | П | ШМ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ухалов Роман | 5 | 45:00 | 5 | 0 | 1 | 0 |
Полевые игроки
| № | Игрок | Амп | Г | П | О | ШМ | ГБ | ГМ | ГР |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23 | Сизых Александр | Нап | 4 | 2 | 6 | 0 | 1 | 0 | 3 |
| 71 | Новосёлов Артём | Нап | 1 | 5 | 6 | 2 | 0 | 0 | 1 |
| 97 | Подвода Максим | Нап | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 13 | Неклюдов Семён | Защ | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 16 | Лалетин Илья | Защ | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 25 | Стариков Сергей | Нап | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Коваленко Илья | Нап | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 8 | Фадин Александр | Нап | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 89 | Ридель Дмитрий | Защ | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Смена (М)Вратари
| № | Игрок | ПГ | ВНП | КН | Г | П | ШМ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 72 | Вегерин Александр | 12 | 45:00 | 12 | 0 | 0 | 0 |
Полевые игроки
| № | Игрок | Амп | Г | П | О | ШМ | ГБ | ГМ | ГР |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 96 | Градович Владимир | Защ | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 22 | Бухвалов Егор | Защ | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 73 | Милехин Александр | Нап | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Онанко Артем | Нап | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 9 | Белкин Илья | Нап | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 24 | Базаев Никита | Защ | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Болдырь Никита | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50 | Барышников Владислав | Защ | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 37 | Егоров Фёдор | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 52 | Карабин Иван | Защ | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Помыткин Вячеслав | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Серков Дмитрий | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | Тужик Михаил | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 88 | Яковлев Егор | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36 | Суворов Данил | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Глоссарий
Статистика матча сверена с официальным протоколом. Информация на этой странице подлежит изменению только согласно регламентирующих документов о соревновании.
