Сезон 2024/2025. Дивизион Дебютант-Б
Регулярный чемпионат
Регулярный чемпионат
Главный судья: Константин Косарезов
Судья-информатор: Илья Кукуруз
Лучшие игроки матча
ФорпостВратари
Защитники
Нападающие
СибирьВратари
Защитники
Нападающие
Статистика матча сверена с официальным протоколом. Информация на этой странице подлежит изменению только согласно регламентирующих документов о соревновании.
ФорпостВратари
| № | Игрок | ПГ | ВНП | КН | Г | П | ШМ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 65 | Яковлев Дмитрий | 6 | 33:25 | 8.08 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Кушнир Иван | 1 | 11:35 | 3.885 | 0 | 0 | 0 |
Полевые игроки
| № | Игрок | Амп | Г | П | О | ШМ | ГБ | ГМ | ГР |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | Даар Никита | Нап | 3 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 3 |
| 33 | Нейман Никита | Нап | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 99 | Попков Макар | Защ | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 19 | Михайлов Никита | Нап | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 38 | Решетов Сергей | Нап | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 91 | Тризна Кирилл | Нап | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 35 | Жданеев Александр | Защ | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 20 | Митрофаненко Даниил | Нап | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | Поляков Илья | Защ | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 70 | Масеров Илья | Нап | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Севальдт Данил | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 78 | Шмидт Артем | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Громак Кирилл | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | Малый Константин | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Андреев Роман | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 77 | Скок Вячеслав | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 96 | Попов Владислав | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
СибирьВратари
| № | Игрок | ПГ | ВНП | КН | Г | П | ШМ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 42 | Пронотов Сергей | 9 | 45:00 | 9 | 0 | 0 | 0 |
Полевые игроки
| № | Игрок | Амп | Г | П | О | ШМ | ГБ | ГМ | ГР |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17 | Метелев Михаил | Нап | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Гитайло Александр | Нап | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 91 | Корнеев Савелий | Защ | 2 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 7 | Паламарчук Антон | Защ | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 56 | Скобелев Илья | Нап | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2 | Абросименко Сергей | Защ | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 55 | Пронотов Максим | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Денежкин Никита | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 68 | Лосев Максим | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 71 | Ушаков Дмитрий | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Кондратенко Александр | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Варлаков Ярослав | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Глоссарий
Г
Забитые голы
П
Результативные передачи
О
Очки по системе Гол+Пас
ШМ
Штрафные минуты
ГБ
Голы в большинстве
ГМ
Голы в меньшинстве
ГР
Голы в равных составах
ПГ
Пропущенные голы
ВНП
Игровое время
КН
Коэффициент надёжности = 45мин*ПШ/ВНП
Форпост
Сибирь
0
Голы в большинстве
1
9
Голы в равных составах
6
2
Штрафные минуты
0
Статистика матча сверена с официальным протоколом. Информация на этой странице подлежит изменению только согласно регламентирующих документов о соревновании.
