Регулярный чемпионат
Лучшие игроки матча
Сравнение команд в личных встречах (перед этим матчем)
Статистика игроков в личных встречах (из тех, кто заявлен на этот сезон)
Лучшие по системе "Гол+Пас"
Лучшие снайперы
Командная статистика
Статистика игроков в личных встречах (из тех, кто заявлен на этот сезон)
Лучшие по системе "Гол+Пас"
Лучшие снайперы
Командная статистика
Статистика игроков в личных встречах (из тех, кто заявлен на этот сезон)
Лучшие по системе "Гол+Пас"
Лучшие снайперы
Командная статистика
Все личные встречи
2024/2025. Дивизион Любитель-Б
СоюзВратари
Защитники
Нападающие
АрмадаВратари
Защитники
Нападающие
Статистика матча сверена с официальным протоколом. Информация на этой странице подлежит изменению только согласно регламентирующих документов о соревновании.
СоюзВратари
| № | Игрок | ПГ | ВНП | КН | Г | П | ШМ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 | Михайлов Антон | 3 | 45:00 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Полевые игроки
| № | Игрок | Амп | Г | П | О | ШМ | ГБ | ГМ | ГР |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | Кудря Егений | Нап | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 75 | Морозов Юрий | Защ | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 45 | Архипов Вадим | Нап | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Чупрунов Виктор | Защ | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 79 | Беспалов Денис | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35 | Герасименко Вадим | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Цирк Андрей | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Колпаков Евгений | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Ренц Виталий | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 77 | Мархиль Дмитрий | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 81 | Летягин Даниил | Нап | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 82 | Кочетков Валерий | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Захаров Дмитрий | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
АрмадаВратари
| № | Игрок | ПГ | ВНП | КН | Г | П | ШМ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ноженко Денис | 2 | 45:00 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Полевые игроки
| № | Игрок | Амп | Г | П | О | ШМ | ГБ | ГМ | ГР |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 71 | Перменев Александр | Нап | 3 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 |
| 61 | Борисенко Александр | Нап | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 55 | Шубин Андрей | Нап | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Попов Максим | Защ | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Храпкин Алексей | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Мотыль Кирилл | Защ | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Разуменко Иван | Защ | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Борисенко Денис | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 97 | Лагута Дмитрий | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | Лапа Юрий | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Бохан Станислав | Нап | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 68 | Лебедев Семен | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Клименко Дмитрий | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 65 | Штиер Евгений | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Глоссарий
Статистика матча сверена с официальным протоколом. Информация на этой странице подлежит изменению только согласно регламентирующих документов о соревновании.
