Регулярный чемпионат
Лучшие игроки матча
Сравнение команд в личных встречах (перед этим матчем)
Статистика игроков в личных встречах (из тех, кто заявлен на этот сезон)
Лучшие по системе "Гол+Пас"
Лучшие снайперы
Командная статистика
Статистика игроков в личных встречах (из тех, кто заявлен на этот сезон)
Лучшие по системе "Гол+Пас"
Лучшие снайперы
Командная статистика
Статистика игроков в личных встречах (из тех, кто заявлен на этот сезон)
Лучшие по системе "Гол+Пас"
Лучшие снайперы
Командная статистика
Все личные встречи
Вратари
Защитники
Нападающие
Вратари
Защитники
Нападающие
Статистика матча сверена с официальным протоколом. Информация на этой странице подлежит изменению только согласно регламентирующих документов о соревновании.
Вратари
№ | Игрок | ПГ | ВНП | КН | Г | П | ШМ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
31 | Суринов Ярослав | 1 | 45:00 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Полевые игроки
№ | Игрок | Амп | Г | П | О | ШМ | ГБ | ГМ | ГР |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9 | Придворный Никита | Нап | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
7 | Шумилин Сергей | Нап | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
68 | Есимжанов Досан | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Ломаков Александр | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Федоренко Денис | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
92 | Борисов Артем | Нап | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
11 | Лучинский Илья | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | Сорзунов Юрий | Нап | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
15 | Сидоров Сергей | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
97 | Ваганов Константин | Защ | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
55 | Савин Антон | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
77 | Плясунов Данил | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
71 | Миллер Павел | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Вратари
№ | Игрок | ПГ | ВНП | КН | Г | П | ШМ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
92 | Чикишев Михаил | 1 | 45:00 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Полевые игроки
№ | Игрок | Амп | Г | П | О | ШМ | ГБ | ГМ | ГР |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13 | Кнауб Дмитрий | Защ | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
17 | Иванов Игорь | Нап | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
94 | Сивенко Дмитрий | Нап | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Губин Александр | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
71 | Гинзбург Семен | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
59 | Медведев Максим | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
69 | Олиниченко Захар | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Борисов Владислав | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | Раздымаха Данил | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
27 | Раздымаха Константин | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
83 | Чемарев Дмитрий | Нап | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
88 | Кузнецов Николай | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
34 | Голозубов Станислав | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Глоссарий
Статистика матча сверена с официальным протоколом. Информация на этой странице подлежит изменению только согласно регламентирующих документов о соревновании.