Регулярный чемпионат
Сравнение команд в личных встречах (перед этим матчем)
Статистика игроков в личных встречах (из тех, кто заявлен на этот сезон)
Лучшие по системе "Гол+Пас"
Лучшие снайперы
Командная статистика
Статистика игроков в личных встречах (из тех, кто заявлен на этот сезон)
Лучшие по системе "Гол+Пас"
Лучшие снайперы
Командная статистика
Статистика игроков в личных встречах (из тех, кто заявлен на этот сезон)
Лучшие по системе "Гол+Пас"
Лучшие снайперы
Командная статистика
Все личные встречи
ЗарядТренерский состав
Вратари
Защитники
Нападающие
АрмадаВратари
Защитники
Нападающие
Статистика матча сверена с официальным протоколом. Информация на этой странице подлежит изменению только согласно регламентирующих документов о соревновании.
ЗарядВратари
| № | Игрок | ПГ | ВНП | КН | Г | П | ШМ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 41 | Седов Денис | 0 | 45:00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Полевые игроки
| № | Игрок | Амп | Г | П | О | ШМ | ГБ | ГМ | ГР |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 69 | Шилов Иван | Нап | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 37 | Майер Владислав | Нап | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 21 | Туголуков Александр | Нап | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 7 | Леднев Константин | Нап | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 57 | Суковин Евгений | Нап | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Гостев Евгений | Защ | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 74 | Остроглядов Максим | Защ | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Бодров Даниил | Нап | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 98 | Лейс Максим | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Гостев Евгений | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 68 | Кабаков Иван | Защ | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 96 | Юсупов Ренат | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 72 | Кытин Александр | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 70 | Щёткин Станислав | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Кеврух Вадим | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
АрмадаВратари
| № | Игрок | ПГ | ВНП | КН | Г | П | ШМ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ноженко Денис | 6 | 45:00 | 6 | 0 | 0 | 0 |
Полевые игроки
| № | Игрок | Амп | Г | П | О | ШМ | ГБ | ГМ | ГР |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24 | Клок Андрей | Защ | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Мотыль Кирилл | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Разуменко Иван | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 61 | Борисенко Александр | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Борисенко Денис | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 71 | Лагута Дмитрий | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 65 | Нигородов Дмитрий | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Плотников Максим | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 59 | Аксенов Николай | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Лебедев Семен | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Перменев Александр | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Попов Максим | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Глоссарий
Статистика матча сверена с официальным протоколом. Информация на этой странице подлежит изменению только согласно регламентирующих документов о соревновании.
