Сезон 2024/2025. Дивизион Дебютант-Б
Регулярный чемпионат
Регулярный чемпионат
Главный судья: Анатолий Лавров
Судья-информатор: Дмитрий Русинович
Лучшие игроки матча
Молния-Б
Вратари
Защитники
Нападающие
Юность
Вратари
Защитники
Нападающие
Статистика матча сверена с официальным протоколом. Информация на этой странице подлежит изменению только согласно регламентирующих документов о соревновании.
Молния-Б
Вратари
№ | Игрок | ПГ | ВНП | КН | Г | П | ШМ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Божовский Егор | 1 | 45:00 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Полевые игроки
№ | Игрок | Амп | Г | П | О | ШМ | ГБ | ГМ | ГР |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
37 | Коптяев Данила | Нап | 0 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 |
31 | Кузьмин Артем | Нап | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
13 | Подгородецких Иван | Защ | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 |
97 | Ткаченко Олег | Нап | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 |
7 | Занкевич Владислав | Нап | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
15 | Сафронов Тимофей | Нап | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
78 | Чегаев Никита | Нап | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
12 | Дубицкий Назар | Защ | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
95 | Вишнягов Алексей | Нап | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Уткин Егор | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
52 | Коновалов Олег | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Логинов Андрей | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
99 | Логинов Александр | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | Едемский Данила | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
63 | Мясников Степан | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
68 | Стефахин Егор | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
81 | Горбенко Кирилл | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
26 | Баев Ярослав | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
25 | Дадатко Артем | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Юность
Вратари
№ | Игрок | ПГ | ВНП | КН | Г | П | ШМ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
77 | Трофимов Никита | 7 | 45:00 | 7 | 0 | 0 | 0 |
Полевые игроки
№ | Игрок | Амп | Г | П | О | ШМ | ГБ | ГМ | ГР |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
81 | Роднов Георгий | Нап | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
22 | Степанова Виктория | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
37 | Клад Станислав | Нап | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 |
94 | Семенов Артем | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
52 | Ковалев Максим | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | Воронов Кирилл | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | Жусупов Мирам | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Порошин Владислав | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
27 | Селезнёв Роман | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
99 | Федотов Григорий | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
29 | Чикин Антон | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
55 | Шеметов Егор | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Глоссарий
Г
Забитые голы
П
Результативные передачи
О
Очки по системе Гол+Пас
ШМ
Штрафные минуты
ГБ
Голы в большинстве
ГМ
Голы в меньшинстве
ГР
Голы в равных составах
ПГ
Пропущенные голы
ВНП
Игровое время
КН
Коэффициент надёжности = 45мин*ПШ/ВНП
Молния-Б
Юность
1
Голы в меньшинстве
0
6
Голы в равных составах
1
4
Штрафные минуты
26
Статистика матча сверена с официальным протоколом. Информация на этой странице подлежит изменению только согласно регламентирующих документов о соревновании.