Плей-офф. 1/4 финала
Сравнение команд в личных встречах (перед этим матчем)
Статистика игроков в личных встречах (из тех, кто заявлен на этот сезон)
Лучшие по системе "Гол+Пас"
Лучшие снайперы
Командная статистика
Статистика игроков в личных встречах (из тех, кто заявлен на этот сезон)
Лучшие по системе "Гол+Пас"
Лучшие снайперы
Командная статистика
Статистика игроков в личных встречах (из тех, кто заявлен на этот сезон)
Лучшие по системе "Гол+Пас"
Лучшие снайперы
Командная статистика
Все личные встречи
Вратари
Защитники
Нападающие
Вратари
Защитники
Нападающие
Статистика матча сверена с официальным протоколом. Информация на этой странице подлежит изменению только согласно регламентирующих документов о соревновании.
Вратари
№ | Игрок | ПГ | ВНП | КН | Г | П | ШМ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
20 | Гусак Юрий | 4 | 45:00 | 4 | 0 | 0 | 0 |
Полевые игроки
№ | Игрок | Амп | Г | П | О | ШМ | ГБ | ГМ | ГР |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
67 | Завьялов Илья | Защ | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
17 | Левен Роман | Нап | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
86 | Ярошенко Николай | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Радиловец Владислав | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | Дупс Антон | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
88 | Тарыкин Александр | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
33 | Бурик Василий | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Понякшин Игорь | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
55 | Валов Андрей | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | Хрипушин Дмитрий | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Зацепин Константин | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | Егоров Алексей | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
78 | Бабошин Алексей | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | Колеганов Роман | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
73 | Улановский Олег | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Вратари
№ | Игрок | ПГ | ВНП | КН | Г | П | ШМ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
31 | Челайдюк Сергей | 1 | 45:00 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Полевые игроки
№ | Игрок | Амп | Г | П | О | ШМ | ГБ | ГМ | ГР |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12 | Нигматуллин Руслан | Нап | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
23 | Талпэ Максим | Нап | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 |
11 | Гулый Олег | Нап | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Плотников Алексей | Нап | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
9 | Каюмов Наиль | Нап | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
27 | Бутенко Даниил | Нап | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
79 | Алекпаров Ерлан | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Шавров Дмитрий | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | Абиев Эмиль | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
25 | Денисов Евгений | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Глоссарий
Статистика матча сверена с официальным протоколом. Информация на этой странице подлежит изменению только согласно регламентирующих документов о соревновании.