Дивизион Корпоративный. Регулярный чемпионат
Начало
06.11.2024
Города
1
Команды
6
Клубы
6
Игроки
139
Матчи
30
Сыграно
2
Голы
13
Голы за матч
6.5
Регулярный чемпионат
М | Команда | Омс | И | В | ВБ | ПБ | П | Заб | Проп | +/- | О | % | ГБол | ГМен | ГРав | ИБЗ | ИБП | ШМ | ШМсп | ГЗп1 | ГПп1 | ГЗп2 | ГПп2 | ГЗп3 | ГПп3 | Потк | ВОЛ | Вкруп | Пкруп | Вмин | Пмин | Гхар | Г60мин | Форма | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ночные ястребы Омск | :: | :: | :: | :: | 7:0: | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 7 | 2 | 100 | 1 | 0 | 6 | 0 | 1 | 2 | 8 | 2 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2 | МЧС (К) Омск | :: | 20 дек: | :: | 4:2: | 29 ноя: | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 2 | 100 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3 | УФСИН Омск | :: | 20 дек: | :: | :: | :: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4 | АХЛ Омск Омск | :: | :: | :: | :: | 7 дек: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5 | Омский доктор Омск | :: | 2:4: | :: | :: | :: | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | -2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6 | Газпромнефть-ОНПЗ (К) Омск | 0:7: | 29 ноя: | :: | 7 дек: | :: | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 | -7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Глоссарий
И
Сыграно матчей
В
Победы в основное время
ВБ
Победы по буллитам
ПБ
Поражения по буллитам
П
Поражения в основное время
Заб
Забитые голы
Проп
Пропущенные голы
+/-
Разница забитых и пропущенных
О
Набранные очки
%
Процент набранных очков
ГБол
Голы в большинстве
ГМен
Голы в меньшинстве
ГРав
Голы в равных составах
ИБЗ
Игры без забитых голов
ИБП
Игры без пропущенных голов
ШМ
Штрафные минуты
ШМсп
Штрафные минуты соперников
ГЗп1
Голов забито в 1 периоде
ГПп1
Голов пропущено в 1 периоде
ГЗп2
Голов забито во 2 периоде
ГПп2
Голов пропущено во 2 периоде
ГЗп3
Голов забито в 3 периоде
ГПп3
Голов пропущено в 3 периоде
Потк
Победа команды, забившей первый гол и не позволившей сопернику ни разу за матч сравнять счет
ВОЛ
Волевая победа (уступая в счете по ходу матча)
Вкруп
Крупные победы (с разницей 4 и более гола)
Пкруп
Крупные поражения (с разницей 4 и более гола)
Вмин
Победы с разницей в 1 гол
Пмин
Поражения с разницей в 1 гол
Гхар
Голы с характером (команда, сравнявшая счет в течение последних 3 минут основного времени)
Г60мин
Голы на последней минуте основного времени (кроме голов в пустые ворота)
Форма
Результаты команды в последних 5 матчах